Proses pembelajaran di PSTI berpedoman kepada kurikulum yang berlaku yang berbasiskan SN-DIKTI dan KKNI sesuai dengan Permendikbud No 3 tahun 2020 dan Surat Keputusan Rektor USK Nomor 349 Tahun 2020 tentang buku panduan penyusunan kurikulum, maka PSTI telah melakukan penyesuaian kurikulum sedemikian rupa sehingga materi maupun proses pembelajaran secara keseluruhan mengarahkan mahasiswa pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan unsur- unsur yang ditentukan oleh SN-DIKTI dan KKNI.
Ada tiga rumusan profil lulusan yang dirumuskan oleh PSTI, yaitu:
- PL-1. Individu yang mampu menggunakan pengetahuan dalam disiplin Teknik industri untuk melakukan perancangan, pemasangan serta perbaikan sistem integrasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas suatu organisasi, baik sebagai pemimpin maupun anggota.
- PL-1. Individu yang mampu menggunakan pengetahuan dalam disiplin Teknik industri untuk melakukan perancangan, pemasangan serta perbaikan sistem integrasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas suatu organisasi, baik sebagai pemimpin maupun anggota.
- PL-1. Individu yang mampu menggunakan pengetahuan dalam disiplin Teknik industri untuk melakukan perancangan, pemasangan serta perbaikan sistem integrasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas suatu organisasi, baik sebagai pemimpin maupun anggota.
Adapun komposisi mata kuliah di Program Studi Teknik Industri Universitas Syiah Kuala mengikuti rekomendasi BKSTI dan IABEE adalah sebagai berikut:
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | K-P | Kategori |
1 | TIU 101 | Kalkulus I | 3 | 3-0 | W |
2 | TIU 103 | Fisika Dasar I | 3 | 3-0 | W |
3 | TIU 105 | Pengantar Teknik Industri | 3 | 3-0 | W |
4 | TIU 107 | Material Teknik | 2 | 2-0 | W |
5 | TIU 109 | Kimia Dasar | 2 | 2-0 | W |
6 | TIU 111 | Menggambar Teknik+ Praktikum | 3 | 2-1 | W |
7 | MKS 103 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2-0 | W |
8 | MKS 104 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | 2-0 | W |
Total SKS | 20 | 19-1 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | K-P | Kategori |
1 | TIU 102 | Kalkulus II | 3 | 3-0 | W |
2 | TIU 104 | Fisika Dasar II + Praktikum | 3 | 2-1 | W |
3 | TIU 106 | Statistik Industri I | 3 | 3-0 | W |
4 | TIU 108 | Mekanika Teknik | 2 | 2-0 | W |
5 | TIU 110 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 | 3-0 | W |
6 | MKS 101 | Bahasa Indonesia | 2 | 2-0 | W |
7 | MKS 201 | Bahasa Inggris | 2 | 2-0 | W |
8 | MKS 106 | Pengetahuan Lingkungan dan kebencanaan | 2 | 2-0 | W |
Total SKS | 20 | 19-1 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | K-P | Kategori |
1 | TIU 201 | Analisis Numerik dan Optimasi | 3 | 3-0 | W |
2 | TIU 203 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 | 3-0 | W |
3 | TIU 205 | Statistik Industri II + Praktikum | 3 | 2-1 | W |
4 | TIU 207 | Ergonomi Industri | 2 | 3-0 | W |
5 | TIU 209 | Proses Manufaktur + Praktikum | 3 | 2-1 | W |
6 | TIU 211 | Pengantar Ekonomi | 2 | 2-0 | W |
7 | TIU 213 | Sistem Lingkungan Industri | 2 | 2-0 | W |
8 | MKS 105 | Pendidikan Agama | 2 | 2-0 | W |
Total SKS | 20 | 18-2 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | K-P | Kategori |
1 | TIU 202 | Pemograman + Praktikum | 3 | 2-1 | W |
2 | TIU 204 | Penelitian Operasional I | 3 | 3-0 | W |
3 | TIU 206 | Pemodelan Sistem | 2 | 2-0 | W |
4 | TIU 208 | Elektronika Industri | 2 | 2-0 | W |
5 | TIU 210 | Perancangan Sistem Kerja | 2 | 2-0 | W |
6 | TIU 212 | Analisis dan Estimasi Biaya | 2 | 2-0 | W |
7 | TIU 214 | Psikologi Industri | 2 | 2-0 | W |
8 | TIU 216 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | 2-0 | W |
Total SKS | 20 | 17-1 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | K-P | Kategori |
1 | TIU 301 | Ekonomi Teknik | 2 | 2-0 | W |
2 | TIU 303 | Penelitian Operasional II | 3 | 2-0 | W |
3 | TIU 305 | Perancangan dan Pengendalian Produksi | 3 | 3-0 | W |
4 | TIU 307 | Simulasi Sistem Industri + Praktikum | 3 | 2-1 | W |
5 | TIU 309 | Otomasi Sistem Industri | 2 | 3-0 | W |
6 | TIU 311 | Perancangan dan Pengembangan Produk + Praktikum | 3 | 2-1 | W |
7 | TIU 313 | Prilaku dan Perancangan Organisasi | 2 | 2-0 | W |
Total SKS | 18 | 15-3 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | K-P | Kategori |
1 | TIU 302 | Manajemen Proyek | 2 | 2-0 | W |
2 | TIU 304 | Sistem Produksi | 2 | 2-0 | W |
3 | TIU 306 | Praktikum Terintegrasi | 2 | 0-2 | W |
4 | TIU 308 | Metodologi Penelitian | 2 | 2-0 | W |
5 | TIU 310 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 3 | 3-0 | W |
6 | TIU 312 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi + Praktikum | 3 | 2-1 | W |
7 | TIU 314 | Manajemen Rantai Pasok | 2 | 2-0 | W |
8 | FTT 302 | Technopreneurship | 2 | 2-0 | W |
Total SKS | 18 | 15-3 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | K-P | Kategori |
1 | TIU 302 | Kerja Praktek | 2 | 0-2 | W |
2 | TIU 304 | Analisis Perancangan Usaha + Praktikum | 2 | 2-1 | W |
3 | TIU 306 | Perancangan Tata Letak + Praktikum | 3 | 2-1 | W |
4 | TIU 308 | Proposal Tugas Akhir | 1 | 0-1 | W |
5 | TIU 310 | MK Pilihan Bidang | 3 | 6-0 | W |
6 | TIU 312 | MK Pilihan Bidang/Non Bidang | 3 | 3-0 | W |
Total SKS | 18 | 13-5 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | K-P | Kategori |
1 | MKS P02 | KKN | 2 | 0-2 | W |
2 | TIU PA2 | Tugas Akhir | 4 | 0-4 | W |
3 | TIU PXX | MK Pilihan Bidang / Non Bidang | 6 | 6-0 | P |
Total SKS | 12 | 6-6 | |||
TOTAL | 144 | 125-19 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | K-P | Kategori |
1 | TIU P11 | Design for Manufacture, Assembly & Environment | 3 | 3-0 | WP |
2 | TIU P13 | Manufaktur Ramping | 3 | 3-0 | WP |
3 | TIU P15 | Manufaktur Berkelanjutan | 3 | 3-0 | W |
4 | TIU P17 | Teknik Keandalan dan Perawatan | 2 | 3-0 | W |
5 | TIU P19 | Peningkatan Kualitas | 3 | 3-0 | W |
6 | TIU P10 | Ergonomi untuk perancangan | 3 | 3-0 | W |
7 | TIU P12 | Rekayasa Concurrent | 3 | 3-0 | W |
8 | TIU P14 | Sistem Manufaktur Terintegrasi Komputer | 3 | 3-0 | W |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | K-P | Kategori |
1 | TIU P21 | Strategi Kompetitif | 3 | 3-0 | WP |
2 | TIU P23 | Sistem Inventori | 3 | 3-0 | WP |
3 | TIU P25 | Manajemen Kinerja | 3 | 3-0 | W |
4 | TIU P27 | Rekayasa Produktivitas | 2 | 3-0 | W |
5 | TIU P29 | Rekayasa Proses Bisnis | 3 | 3-0 | W |
6 | TIU P16 | Manajemen Teknologi dan Inovasi | 3 | 3-0 | W |
7 | TIU P18 | Pemasaran Industri | 3 | 3-0 | W |
8 | TIU P20 | Sistem dan Kebijakan Industri | 3 | 3-0 | W |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | K-P | Kategori |
1 | TIU P21 | Sistem Dinamik | 3 | 3-0 | WP |
2 | TIU P23 | Enterprise Resource Planning System | 3 | 3-0 | WP |
3 | TIU P25 | Data Analitik | 3 | 3-0 | W |
4 | TIU P27 | Perancangan e-Bisnis | 2 | 3-0 | W |
5 | TIU P29 | Pengambilan Keputusan Multi-Criteria | 3 | 3-0 | W |
6 | TIU P16 | Metaheuristik | 3 | 3-0 | W |
7 | TIU P18 | Design of Experiment | 3 | 3-0 | W |
Panduan kurikulum lengkap dapat diunduh DISINI.